١٢ جدول إكسل مُعدّة خصيصاً للتجار السعوديين — من المخزون لإعلانات ميتا لضريبة القيمة المضافة.
| المنتج | الإيراد | تكلفة البضاعة | صافي الربح | الهامش | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | عباية كاجوال | ٤٨٬٩٠٠ | ٢١٬٤٠٠ | ٢٧٬٥٠٠ | ٥٦٪ |
| 3 | حقيبة يد جلدية | ٣٢٬١٠٠ | ١٨٬٤٠٠ | ١٣٬٧٠٠ | ٤٣٪ |
| 4 | شماغ فاخر | ٢٨٬٥٠٠ | ١٢٬٣٠٠ | ١٦٬٢٠٠ | ٥٧٪ |
| 5 | ساعة كلاسيك | ٢٤٬٨٠٠ | ٢٠٬١٠٠ | ٤٬٧٠٠ | ١٩٪ |
| 6 | ثوب صيفي | ١٩٬٦٠٠ | ٢١٬٤٠٠ | -١٬٨٠٠ | -٩٪ |
| 7 | عطر شرقي | ١٥٬٢٠٠ | ٦٬١٠٠ | ٩٬١٠٠ | ٦٠٪ |
| المنصة | الحملة | الإنفاق | الإيراد | ROAS | CPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ميتا | رمضان ٢٠٢٦ | ٨٬٤٠٠ ﷼ | ٣٤٬٢٠٠ ﷼ | ٤.٠٧x | ٢٢ ﷼ |
| 3 | تيك توك | عباية صيف | ٤٬٢٠٠ ﷼ | ١٨٬٩٠٠ ﷼ | ٤.٥٠x | ١٨ ﷼ |
| 4 | جوجل | بحث · حقائب | ٣٬١٠٠ ﷼ | ٩٬٨٠٠ ﷼ | ٣.١٦x | ٢٨ ﷼ |
| 5 | ميتا | ريتارجت · سلة متروكة | ١٬٢٠٠ ﷼ | ٨٬٤٠٠ ﷼ | ٧.٠٠x | ١٢ ﷼ |
| 6 | سناب | عيد الفطر | ٢٬٨٠٠ ﷼ | ٤٬٢٠٠ ﷼ | ١.٥٠x | ٤٢ ﷼ |
| SKU | اسم المنتج | الكمية | نقطة الطلب | المستودع | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SA-ABY-001 | عباية كاجوال أسود | ١٢٤ | ٢٠ | الرياض | متوفر |
| 3 | SA-SHG-014 | شماغ أحمر فاخر | ١٨ | ٢٥ | جدة | قارب النفاد |
| 4 | SA-THB-033 | ثوب صيفي مقاس L | ٠ | ٤٠ | الدمام | نفد |
| 5 | SA-BAG-102 | حقيبة يد جلدية | ٧٦ | ٣٠ | الرياض | متوفر |
| 6 | SA-WCH-007 | ساعة كلاسيك ذهبية | ٣٤ | ١٥ | مكة | متوفر |
| 7 | SA-PRF-221 | عطر شرقي ١٠٠مل | ٩ | ٥٠ | جدة | أطلب الآن |
كل حزمة فيها أربعة جداول تشتغل مع بعضها. أو خذ الكل وادفع أقل.
جدول الأرباح والخسائر كشف لي إن ٣ من منتجاتي تخسر وأنا ما أدري. عدّلت التسعير والفرق ظهر بعد شهر.
كنت أستخدم أربع شيتات منفصلة. دفتر جمعها كلها وأضاف تتبع إعلانات ميتا — توفير وقت أسبوعياً.
حاسبة ضريبة القيمة المضافة وحدها تستاهل السعر. جاهزة لـ ZATCA بدون صداع.
ادفع مرة وحدة، أو اشترك في Pro لتحديثات شهرية.